當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > YP/JY電子天平 > 10g電子天平 > YP100000-10電子天平
簡(jiǎn)要描述:大稱量YP電子天平具有流暢新穎的外型,全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。*的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。交直流兩用,便于攜帶和野外操作。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸/mm | 電源 | 稱盤尺寸(mm) |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP150000-10 | 0-1500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
產(chǎn)品咨詢