當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > YP/JY電子天平 > 100*天平 > YP400010.1g電子秤
簡要描述:P系列電子天平 · YP/JY 系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。 ·本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進行生產(chǎn)。具有強大的靈活性,野外操作的Z佳選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
YP系列電子天平
YP/JY 系列電子天平具有流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。穩(wěn)定性和抗干擾性高。
本公司開發(fā)的YP系列電子天平還可以根據(jù)用戶的要求進行生產(chǎn)。具有強大的靈活性,野外操作的*選擇。
電子秤特點:
交直流兩用,帶水準儀,液晶背光顯示,稱量反應(yīng)速度快,高穩(wěn)定性。
傳感器采用*的鎖緊裝置,確保天平在運輸起到保護作用。
電子秤功能:
系統(tǒng)操作有:計數(shù)功能,百分比,自動校準,校準多點選擇,配校準砝碼(可選)。
具有單位轉(zhuǎn)換(米制克拉、金盎司等)、穩(wěn)定度、記憶功能、動物稱重、全量程去皮等多種功能,操作更簡便可靠。
內(nèi)置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸 | 電 源 | 稱盤尺寸 | 凈 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流電兩用 | 165×165mm | 1.3kg |
產(chǎn)品咨詢