當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > DC系列低溫恒溫槽 > YHD-0540低溫恒溫槽
簡要描述:廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對試驗樣品進(jìn)行恒定溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
低溫恒溫槽
*本公司可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行特殊規(guī)格生產(chǎn)
特點(diǎn):
廣泛用于生物、化學(xué)、物理、醫(yī)藥、石油、化工等部門對試驗樣品進(jìn)行恒定
溫度試驗;亦可作為直接加熱(制冷)和輔助加熱(制冷)的熱源(冷源)。
溫度用LED數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示,連續(xù)PID自動控制。循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被
恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)被制冷(加熱)
的液體外引,去降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴(kuò)展使用范圍。
低溫恒溫槽采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
使用電源為220V、50Hz。
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 | |||||||
| YHD-0515 | -5~100°C | ±0.5°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm² | 150mm | 0.8kw | |||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 | |||||||
| YHD-0520 | -5~100°C | ±0.5°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm² | 200mm | 1.35kw | |||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 | |||||||
| YHD-0525 | -5~100°C | ±0.05°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm²² | 200mm | 1.9kw | |||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 | |||||||
| YHD-0530 | -5~100°C | ±0.05°C | 370×275×150mm³ | 200×250mm²² | 300mm | 1.9kw | |||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 | |||||||
| YHD-0540 | -5~100°C | ±0.5°C | 450×350×250mm³ | 330×330mm² | 250mm | 2kw | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口尺寸 | 槽深度 | 總功率 |
| |||||||
YHD-0550 | -5~100°C | ±0.5°C | 450×350×250mm³ | 330×330mm² | 250mm | 2kw |
|
產(chǎn)品咨詢